lugar de origen:
Chinagarantía:
1 yearUPC:
Intel Celeron J1800/J1900/I5 (optional)memoria:
DDR3 2G/4G/8G(optional)disco duro:
mSATA SSD 32G/64G/128G(optional)tamaño de pantalla:
15 inch LCD,LED Backlightresolución:
1024(RGB)*768,XGAtipo de pantalla táctil:
Capacitive touch screen /Resistive touch screenGilong 1502 Windows de pantalla única ecr
1. bajo nivel de ruido y bajo calor aplicando un método sin ventilador
2. diseño exterior elegante con curva suave
3. mantenimiento y reparación fáciles
configuración del producto
configuración | modelo | gl-1502 | ||||||
UPC | Intel celeron j1800 / j1900 / i5 (opcional) | |||||||
RAM | ddr3 2g / 4g / 8g (opcional) | |||||||
disco duro | msata ssd 32g / 64g / 128g (opcional) | |||||||
o.s. apoyo | Windows 7/8/10 / Linux (opcional) | |||||||
monitor | tipo de pantalla | 15 pulgadas lcd, retroiluminación led | ||||||
2das pantallas | led 8 display de cliente / vfd display de cliente (opcional) | |||||||
tipo de toque | pantalla táctil capacitiva / pantalla táctil resistiva (opcional) | |||||||
resolución | 1024 (rgb) * 768, xga | |||||||
relación de aspecto | 4: 3 | |||||||
interfaz | audio | salida de audio * 1 | ||||||
lan | rj45 * 1 | |||||||
USB | USB 2.0 * 3; usb 3.0 * 1 | |||||||
monitor | vga * 1 | |||||||
com | rs232 * 2 | |||||||
entrada de corriente | 12v 4pin * 1 | |||||||
peso | pantalla simple | 6.18kg | ||||||
tamaño | pantalla simple | 43.5 * 34 * 40 (cm) |
escena del producto
Más windows ecr para el comercio minorista , por favor visita https://www.szgilong.com/gilong-1508-oem-touch-all-in-one-pos-systems_p28.html
Más sistema de supermercado ecr , por favor visitahttps://www.szgilong.com/gilong-1503-windows-desktop-all-in-one-pos-terminals_p29.html
configuración | modelo | gl-1502 | ||||||
UPC | Intel celeron j1800 / j1900 / i5 (opcional) | |||||||
RAM | ddr3 2g / 4g / 8g (opcional) | |||||||
disco duro | msata ssd 32g / 64g / 128g (opcional) | |||||||
o.s. apoyo | Windows 7/8/10 / Linux (opcional) | |||||||
monitor | tipo de pantalla | 15 pulgadas lcd, retroiluminación led | ||||||
2das pantallas | led 8 display de cliente / vfd display de cliente (opcional) | |||||||
tipo de toque | pantalla táctil capacitiva / pantalla táctil resistiva (opcional) | |||||||
resolución | 1024 (rgb) * 768, xga | |||||||
relación de aspecto | 4: 3 | |||||||
interfaz | audio | salida de audio * 1 | ||||||
lan | rj45 * 1 | |||||||
USB | USB 2.0 * 3; usb 3.0 * 1 | |||||||
monitor | vga * 1 | |||||||
com | rs232 * 2 | |||||||
entrada de corriente | 12v 4pin * 1 | |||||||
peso | pantalla simple | 6.18kg | ||||||
tamaño | pantalla simple | 43.5 * 34 * 40 (cm) |
etiquetas calientes :
El terminal POS de pantalla táctil todo en uno con ventanas sin marco más nuevo y MSR integrado, sistema operativo Windows/Linux opcional