El terminal POS de pantalla táctil todo en uno con ventanas sin marco más nuevo y MSR integrado, sistema operativo Windows/Linux opcional
lugar de origen:
Chinagarantía:
1 yearUPC:
Intel Celeron J1800/J1900(optional)memoria:
DDR3 2G/4G/8G(optional)disco duro:
mSATA SSD 32G/64G/128G(optional)tamaño de pantalla:
15.6 inch LCD,LED Backlightresolución:
1366(RGB)*768,XGA/1920(RGB)*1080,FHD(optional)tipo de pantalla táctil:
Capacitive TouchMáquina de sistema POS con pantalla táctil digital Gilong P20
1. Diseño curvo de moda y diseño curvo. combinación de colores exquisita, tiene sentido visual estar satisfecho;
2. Opciones de configuración diversificadas y funciones. el equipo externo se puede ampliar, la máquina pos de Windows cumple con los diferentes requisitos de los clientes;
3.Cableado oculto, espacio confinado a prueba de polvo, sistema pos de pantalla táctil se puede aplicar a cualquier entorno;
4.La verdadera pantalla táctil plana, de fácil mantenimiento, simplifica la operación.
Configuración del producto
Configuración | Modelo | GL-P20 | ||||||
UPC | Intel Celeron J1800/J1900 (opcional) | |||||||
RAM | DDR3 2G/4G/8G (opcional) | |||||||
Disco duro | SSD mSATA 32G/64G/128G (opcional) | |||||||
S.O. apoyo | Windows 7/8/10/Linux (opcional) | |||||||
MSR | (opcional) | |||||||
Mostrar | Tipo de pantalla | LCD de 15,6 pulgadas, retroiluminación LED | ||||||
Segundas pantallas | Pantalla de cliente LED 8/VFD Pantalla de cliente/pantalla LCD de 12,5 pulgadas (opcional) | |||||||
Tipo táctil | Pantalla tactil capacitiva | |||||||
Resolución | 1366(RGB)*768,XGA/1920(RGB)*1080,FHD(opcional) | |||||||
Relación de aspecto | 16:9 | |||||||
Interfaz | Audio | Salida de audio *1 | ||||||
LAN | RJ45 *1 | |||||||
USB | USB 2,0*5; USB 3.0 *1 | |||||||
COM | RS232*2 | |||||||
Salida de CC | 12 VCC*1 | |||||||
Entrada de CC de alimentación | 12 V 4 pines * 1 | |||||||
Peso | Pantalla única | 7,65 kg | ||||||
Pantalla única+VFD | 7,85 kg | |||||||
Doble pantalla15,6+12,5 | 8,65 kg | |||||||
Tamaño | Pantalla única | 45,5*28,5*44(CM) | ||||||
Doble pantalla | 45,5*28,5*44(CM) |
Escena del productoe
Más Punto de venta digital, visita https ://www.szgilong.com/windows-pos_c1
Más Registro de punto de venta, visita https ://www.szgilong.com/gilong-p60-all-in-one-windows-pos-system_p2.html
MásPunto de venta online, visita https ://www.szgilong.com/gilong-d2-capacitive-touch-pos-cash-register-system_p26.html