lugar de origen:
Chinagarantía:
1 yearUPC:
Intel Celeron J1800/J1900/I5 (optional)memoria:
DDR3 2G/4G/8G(optional)disco duro:
mSATA SSD 32G/64G/128G(optional)tamaño de pantalla:
15.6 inch LCD,LED Backlightresolución:
Capacitive touch screen /Resistive touch screen(optipo de pantalla táctil:
Capacitive touch screen /Resistive touch screen
VARIAS CONFIGURACIONES PARA QUE USTED ELIJA
GOLPEÓ SU CORAZÓN DIRECTAMENTE CON ALTO VALOR APARIENCIA
PEQUEÑO CUERPO CON GRAN ENERGÍA
Audio: De salida de Audio *1
Y: RJ45 *1
USB: USB 2.0*5; USB 3.0 *1
Pantalla: VGA*1
COM: RS232*2
De alimentación DE CC: 12V DE 4 PINES *1
LOS DETALLES MUESTRAN LA CALIDAD
VARIAS CONFIGURACIONES PARA QUE USTED ELIJA
GOLPEÓ SU CORAZÓN DIRECTAMENTE CON ALTO VALOR APARIENCIA
PEQUEÑO CUERPO CON GRAN ENERGÍA
Audio: De salida de Audio *1
Y: RJ45 *1
USB: USB 2.0*5; USB 3.0 *1
Pantalla: VGA*1
COM: RS232*2
De alimentación DE CC: 12V DE 4 PINES *1
LOS DETALLES MUESTRAN LA CALIDAD
Configuración | Modelo | GL-U3 | ||||||
CPU | Intel Celeron J1800/J1900/I5 (opcional) | |||||||
RAM | DDR3 2G/4G/8G(opcional) | |||||||
Disco duro | SSD mSATA 32G/64G/128 GB(opcional) | |||||||
O. S. apoyo | Windows 7/8/10/Linux (opcional) | |||||||
Pantalla | Tipo De Pantalla | 15.6 pulgadas de pantalla LCD,luz de fondo LED | ||||||
2ª Muestra | LED 8 pantalla de Cliente/VFD pantalla de Cliente/15.6 pulgadas de pantalla LCD (opcional) | |||||||
De tipo táctil | Pantalla táctil capacitiva /pantalla táctil Resistiva(opcional) | |||||||
Resolución | 1366(RGB)*768 XGA/1920(RGB ) *1080 , FHD(opcional) | |||||||
La Relación De Aspecto | 16:9 | |||||||
Interfaz | Audio | De salida de Audio *1 | ||||||
Y | RJ45 *1 | |||||||
USB | USB 2.0*5; USB 3.0 *1 | |||||||
Pantalla | VGA*1 | |||||||
COM | RS232*2 | |||||||
De alimentación DE CC | 12V DE 4 PINES *1 | |||||||
Peso | Sola pantalla | 7.62 KG | ||||||
Doble pantalla | 12.25 KG | |||||||
Tamaño | Sola pantalla | 48*28*42.5(CM) | ||||||
Doble pantalla | 46*34*47.5(CM) |
etiquetas calientes :