Caja registradora electrónica de 15,6 pulgadas con pantalla táctil resistiva de 5 hilos y CPU de alto rendimiento
lugar de origen:
Chinagarantía:
1 yearUPC:
Intel Celeron J1800/J1900/I5 (optional)memoria:
DDR3 2G/4G/8G(optional)disco duro:
mSATA SSD 32G/64G/128G(optional)tamaño de pantalla:
15.6 inch LCD,LED Backlightresolución:
1366(RGB)*768,XGA/1920(RGB)*1080,XGA(optional)tipo de pantalla táctil:
Capacitive touch screen /Resistive touch screen
Configuración | Modelo | GL-U3 | ||||||
CPU | Intel Celeron J1800/J1900/I5 (opcional) | |||||||
RAM | DDR3 2G/4G/8G (opcional) | |||||||
Disco duro | mSATA SSD 32G/64G/128G (opcional) | |||||||
Sistema operativo compatible | Windows 7/8/10/Linux (opcional) | |||||||
Pantalla | Tipo de pantalla | LCD de 15.6 pulgadas, retroiluminación LED | ||||||
Segundas pantallas | Pantalla LED para cliente de 8 caracteres/Pantalla VFD para cliente/Pantalla LCD de 15.6 pulgadas (opcional) | |||||||
Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva/Pantalla táctil resistiva (opcional) | |||||||
Resolución | 1366(RGB)*768, XGA/1920(RGB×1080)FHD (opcional) | |||||||
Relación de aspecto | 16:9 | |||||||
Interfaz | Audio | Salida de audio *1 | ||||||
LAN | RJ45 *1 | |||||||
USB | USB 2.0 *5; USB 3.0 *1 | |||||||
Pantalla | VGA *1 | |||||||
COM | RS232 *2 | |||||||
Entrada de corriente continua | 12V 4PIN *1 | |||||||
Peso | Pantalla simple | 7.62 KG | ||||||
Pantalla doble | 12.25 KG | |||||||
Tamaño | Pantalla simple | 48*28*42.5 (CM) | ||||||
Pantalla doble | 46*34*47.5 (CM) |
MásHardware de punto de venta Windows, por favor visite https://www.szgilong.com/windows-pos_c1
MásSistema de punto de venta todo en uno Windows ECR, por favor visite https://www.szgilong.com/gilong-1503-double-screen-windows-ecr_p50.html
MásSistema de punto de venta de alto rendimiento, por favor visite https://www.szgilong.com/gilong-u3-desktop-windows-supermarket-checkout-pos_p45.html
15.6 pulgadas ultra delgadoordenador de punto de venta, pantalla táctil resistiva de 5 hilos, 1366*768