lugar de origen:
Chinagarantía:
1 yearUPC:
Intel Celeron J1800/J1900/I5 (optional)memoria:
DDR3 2G/4G/8G(optional)disco duro:
mSATA SSD 32G/64G/128G(optional)tamaño de pantalla:
15 inch LCD,LED Backlightresolución:
1024(RGB)*768,XGAtipo de pantalla táctil:
Capacitive Touch
VARIAS CONFIGURACIONES PARA QUE USTED ELIJA
GOLPEÓ SU CORAZÓN DIRECTAMENTE CON ALTO VALOR APARIENCIA
PEQUEÑO CUERPO CON GRAN ENERGÍA
Audio: salida de Audio *1
LAN:RJ45 *1
USB:USB 2.0*5; USB 3.0 *1
Pantalla:VGA*1
COM:RS232*2
De alimentación DE CC:12V de 4 PINES *1
LOS DETALLES MUESTRAN LA CALIDAD
VARIAS CONFIGURACIONES PARA QUE USTED ELIJA
GOLPEÓ SU CORAZÓN DIRECTAMENTE CON ALTO VALOR APARIENCIA
PEQUEÑO CUERPO CON GRAN ENERGÍA
Audio: salida de Audio *1
LAN:RJ45 *1
USB:USB 2.0*5; USB 3.0 *1
Pantalla:VGA*1
COM:RS232*2
De alimentación DE CC:12V de 4 PINES *1
LOS DETALLES MUESTRAN LA CALIDAD
Configuración | Modelo | GL-K2 | ||||||
CPU | Intel Celeron J1800/J1900/I5 (opcional) | |||||||
RAM | DDR3 2G/4G/8G(opcional) | |||||||
Disco duro | SSD mSATA 32G/64G/128 GB(opcional) | |||||||
O. S. apoyo | Windows 7/8/10/Linux (opcional) | |||||||
Pantalla | Tipo De Pantalla | LCD de 15 pulgadas,Retroiluminación LED | ||||||
2ª Muestra | LED 8 pantalla de Cliente/variador de frecuencia Pantalla de cliente/11.6 pulgadas de pantalla LCD (opcional) | |||||||
De tipo táctil | Pantalla táctil capacitiva | |||||||
Resolución | 1024(RGB) X 768 XGA | |||||||
La Relación De Aspecto | 4:3 | |||||||
Interfaz | Audio | De salida de Audio *1 | ||||||
Y | RJ45 *1 | |||||||
USB | USB 2.0*5; USB 3.0 *1 | |||||||
Pantalla | VGA*1 | |||||||
COM | RS232*2 | |||||||
De alimentación DE CC | 12V DE 4 PINES *1 | |||||||
Peso | Sola pantalla con el invitado de la pantalla | 6.5 KG | ||||||
Ningún invitado mostrar en una sola pantalla | 6.2 KG | |||||||
Doble pantalla de 15+11.6 | 8.6 KG | |||||||
Tamaño | Sola pantalla | 48*28*42.5(CM) | ||||||
Doble pantalla | 45*32*51(CM) |
etiquetas calientes :