lugar de origen:
Chinagarantía:
1 yearUPC:
Intel Celeron 1800/1900/I5 (optional)memoria:
DDR3 2G/4G/8G(optional)disco duro:
mSATA SSD 32G/64G/128G(optional)tamaño de pantalla:
15.6 inch TFT LCD,LED Backlightresolución:
1366(RGB)*768,XGA/1920(RGB)*1080,XGA(optional)tipo de pantalla táctil:
Capacitive touch screensistema de pos de windows gilong 802
1. Pantalla táctil capacitiva sin bisel de 15.6 pulgadas
2. pantalla del cliente led8 / vfd y segunda pantalla opcional
configuración | modelo | gl-802 | ||||
UPC | Intel celeron j1800 / j1900 / i5 (opcional) | |||||
RAM | ddr3 2g / 4g / 8g (opcional) | |||||
disco duro | msata ssd 32g / 64g / 128g (opcional) | |||||
o.s. apoyo | Windows 7/8/10 / Linux (opcional) | |||||
impresora | Impresora de engranaje grande de 58 mm | |||||
tipo de pantalla | 15.6 pulgadas lcd, retroiluminación led | |||||
monitor | 2das pantallas | LED 8 display de cliente / vfd display de cliente / pantalla lcd de 12.5 pulgadas / pantalla lcd de 15.6 pulgadas (opcional) | ||||
tipo de toque | pantalla tactil capacitiva | |||||
resolución | 1366 (rgb) * 768, xga / 1920 (rgb ) * 1080 , fhd (opcional) | |||||
relación de aspecto | 16: 9 | |||||
interfaz | audio | salida de audio * 1 | ||||
lan | rj45 * 1 | |||||
USB | USB 2.0 * 5; usb 3.0 * 1 | |||||
monitor | vga * 1 | |||||
com | rs232 * 2 | |||||
entrada de corriente | 12v 4pin * 1 | |||||
peso | pantalla simple | 5.5kg | ||||
doble pantalla 15.6 + 15.6 | 6.75kg | |||||
doble pantalla 15.6 + 12.5 | 5.8kg | |||||
Talla | pantalla simple | 47,5 * 33,5 * 40,8 (cm) | ||||
doble pantalla | 47,5 * 33,5 * 40,8 (cm) |
más sistema de epos al por menor , por favor visitahttps://www.szgilong.com/windows-pos_c1
más hardware de venta minorista de windows , por favor visitahttps://www.szgilong.com/gilong-t2-5-wire-resistive-touch-pos-system_p25.html
más punto de venta de la pantalla táctil, por favor visitahttps://www.szgilong.com/gilong-1509-capacitive-touch-screen-checkout-hardware_p33.html
configuración | modelo | gl-802 | ||||
UPC | Intel celeron j1800 / j1900 / i5 (opcional) | |||||
RAM | ddr3 2g / 4g / 8g (opcional) | |||||
disco duro | msata ssd 32g / 64g / 128g (opcional) | |||||
o.s. apoyo | Windows 7/8/10 / Linux (opcional) | |||||
impresora | Impresora de engranaje grande de 58 mm | |||||
tipo de pantalla | 15.6 pulgadas lcd, retroiluminación led | |||||
monitor | 2das pantallas | LED 8 display de cliente / vfd display de cliente / pantalla lcd de 12.5 pulgadas / pantalla lcd de 15.6 pulgadas (opcional) | ||||
tipo de toque | pantalla tactil capacitiva | |||||
resolución | 1366 (rgb) * 768, xga / 1920 (rgb ) * 1080 , fhd (opcional) | |||||
relación de aspecto | 16: 9 | |||||
interfaz | audio | salida de audio * 1 | ||||
lan | rj45 * 1 | |||||
USB | USB 2.0 * 5; usb 3.0 * 1 | |||||
monitor | vga * 1 | |||||
com | rs232 * 2 | |||||
entrada de corriente | 12v 4pin * 1 | |||||
peso | pantalla simple | 5.5kg | ||||
doble pantalla 15.6 + 15.6 | 6.75kg | |||||
doble pantalla 15.6 + 12.5 | 5.8kg | |||||
Talla | pantalla simple | 47,5 * 33,5 * 40,8 (cm) | ||||
doble pantalla | 47,5 * 33,5 * 40,8 (cm) |
etiquetas calientes :