lugar de origen:
Chinagarantía:
1 yearUPC:
Intel Celeron J1800/J1900/I5 (optional)memoria:
DDR3 2G/4G/8G(optional)disco duro:
mSATA SSD 32G/64G/128G(optional)tamaño de pantalla:
15.6 inch TFT LCD,LED Backlightresolución:
1366(RGB)*768,XGA/1920(RGB)*1080,XGA(optional)tipo de pantalla táctil:
Capacitive touch screen
10 puntos táctil capacitiva de alta resolución de la pantalla LED
Diseño de Mini/multi-interfaz/operación conveniente
Soporte de pantalla dual de la pantalla
De acuerdo a las necesidades de elegir la segunda pantalla. LED8/VFD/12.5" /15"/15.6"segunda pantalla
Rica interfaz externa hace que el mantenimiento sea más fácil
Fácil de operar en varios escenarios
10 puntos táctil capacitiva de alta resolución de la pantalla LED
Diseño de Mini/multi-interfaz/operación conveniente
Soporte de doble pantalla
De acuerdo a la necesidad de elegir la segunda pantalla. LED8/VFD/12.5" /15"/15.6"segunda pantalla
Rica interfaz externa hace más conveniente el uso de
Fácil de operar en varios escenarios
Configuración | Modelo | GL-802 | ||||
CPU | Intel Celeron J1800/J1900/I5 (opcional) | |||||
RAM | DDR3 2G/4G/8G(opcional) | |||||
Disco duro | SSD mSATA 32G/64G/128 GB(opcional) | |||||
O. S. apoyo | Windows 7/8/10/Linux (opcional) | |||||
Impresora | 58 mm engranaje Grande de la impresora | |||||
Tipo De Pantalla | 15.6 pulgadas de pantalla LCD,luz de fondo LED | |||||
Pantalla | 2ª Muestra | LED 8 pantalla de Cliente/VFD pantalla de Cliente/12.5 pulgadas de pantalla LCD/15.6 pulgadas de pantalla LCD (opcional) | ||||
De tipo táctil | Pantalla táctil capacitiva | |||||
Resolución | 1366(RGB)*768 XGA/1920(RGB ) *1080 , FHD(opcional) | |||||
La Relación De Aspecto | 16:9 | |||||
Interfaz | Audio | De salida de Audio *1 | ||||
LAN | RJ45 *1 | |||||
USB | USB 2.0*5; USB 3.0 *1 | |||||
Pantalla | VGA*1 | |||||
COM | RS232*2 | |||||
De alimentación DE CC | 12V DE 4 PINES *1 | |||||
Peso | Sola pantalla | 5.5 KG | ||||
Doble pantalla de 15.6+15.6 | 6.75 KG | |||||
Doble pantalla de 15.6+12.5 | 5.8 KG | |||||
Tamaño | Sola pantalla | 47.5*33.5*40.8(CM) | ||||
Doble pantalla | 47.5*33.5*40.8(CM) |
etiquetas calientes :