lugar de origen:
Chinagarantía:
1 yearUPC:
Intel Celeron J1800/J1900/I5 (optional)memoria:
DDR3 2G/4G/8G(optional)disco duro:
mSATA SSD 32G/64G/128G(optional)tamaño de pantalla:
15.6 inch LCD,LED Backlightresolución:
1366(RGB)*768,XGA/1920(RGB)*1080,XGA(optional)tipo de pantalla táctil:
Capacitive touch screenTu puedes elegir:
12.5 "/ 15" /15.6+LED 8 / VFD220E: El todo en uno pos hardware La pantalla principal se puede controlar con un toque, mientras que la pantalla secundaria muestra la cantidad
12,5 "+12,5" : La pantalla principal se puede tocar y la pantalla secundaria muestra anuncios.
15 ”+15” : La pantalla principal se puede tocar y la pantalla secundaria muestra anuncios.
15,6 "+12,5" : La pantalla principal se puede tocar y la pantalla secundaria muestra anuncios.
Configuración | Modelo | GL-801 | ||||
UPC | Intel Celeron J1800 / J1900 / I5 (opcional) | |||||
RAM | DDR3 2G / 4G / 8G (opcional) | |||||
Hard disk | SSD mSATA 32G / 64G / 128G (opcional) | |||||
O.S. apoyo | Windows 7/8/10 / Linux (opcional) | |||||
Altavoz | 2W * 2 | |||||
Impresora | Impresora de engranajes grandes de 58 mm | |||||
Tipo de pantalla | LCD de 15,6 pulgadas, retroiluminación LED | |||||
Monitor | Segundas pantallas | LED 8 Pantalla de cliente / VFD Pantalla del cliente / pantalla LCD de 12,5 pulgadas / pantalla LCD de 15,6 pulgadas (opcional) | ||||
Tipo de toque | Pantalla tactil capacitiva | |||||
Resolución | 1366 (RGB) * 768, XGA / 1920 (RGB) * 1080, FHD (opcional) | |||||
Relación de aspecto | 16: 9 | |||||
Interfaz | Audio | Salida de audio * 1 | ||||
LAN | RJ45 * 1 | |||||
USB | USB 2.0 * 5; USB 3.0 * 1 | |||||
Monitor | VGA * 1 | |||||
COM | RS232 * 2 | |||||
Alimentación DC-IN | 12V 4PIN * 1 | |||||
Peso | Pantalla única | 6,85 KILOGRAMOS | ||||
Doble pantalla 15,6 + 15,6 | 10,55 KILOGRAMOS | |||||
Doble pantalla 15,6 + 12,5 | 9,2 KILOGRAMOS | |||||
Tamaño | Pantalla única | 45 * 37,5 * 46,5 (CM) | ||||
Doble pantalla | 45 * 37,5 * 46,5 (CM) |
etiquetas calientes :