lugar de origen:
Chinagarantía:
1 yearUPC:
Intel Celeron J1800/J1900/I5 (optional)memoria:
DDR3 2G/4G/8G(optional)disco duro:
mSATA SSD 32G/64G/128G(optional)tamaño de pantalla:
15 inch LCD,LED Backlightresolución:
1024(RGB)*768,XGAtipo de pantalla táctil:
Capacitive touch screen /Resistive touch screen
Configuración | Modelo | GL-1509 | ||||||
UPC | Intel Celeron J1800/J1900/I5 (opcional) | |||||||
RAM | DDR3 2G/4G/8G (opcional) | |||||||
Disco duro | mSATA SSD 32G/64G/128G (opcional) | |||||||
soporte del sistema operativo | Windows 7/8/10/Linux (opcional) | |||||||
Monitor | Tipo de pantalla | LCD de 15 pulgadas, retroiluminación LED | ||||||
Segundas pantallas | LED 8 Pantalla de cliente/VFD Pantalla de cliente (opcional) | |||||||
Tipo de toque | Pantalla táctil capacitiva/pantalla táctil resistiva (opcional) | |||||||
Resolución | 1024 (RGB)*768,XGA | |||||||
Relación de aspecto | 4:3 | |||||||
Interfaz | Audio | Salida de audio * 1 | ||||||
LAN | RJ45 * 1 | |||||||
USB | USB 2,0*3; USB 3.0 * 1 | |||||||
Monitor | VGA*1 | |||||||
COM | RS232*2 | |||||||
Entrada de CC de alimentación | 12 V 4 pines * 1 | |||||||
Peso | 6,54 kg | |||||||
Tamaño | 44*26*41,6 (CM) |
Más
Terminal Vend PO S , visite https://www.szgilong.com/gilong-u605p-restaurant-touch-screen-pos-systems_p34.htmlMás
Cajero automático de Windows , visite https://www.szgilong.com/gilong-u605p-windows-supermarket-cash-register_p18.htmletiquetas calientes :