un nuevo diseño sin bisel terminal pos todo en uno capacitivo con sistema windows, diseño ultra delgado, múltiples tamaños de pantalla y MSR opcional.
15.6 pulgadas nuevo Windows de la pantalla táctil hasta que la máquina, 1366*768, MSR opcional
lugar de origen:
Chinagarantía:
1 yearUPC:
Intel Celeron J1800/J1900(optional)memoria:
DDR3 2G/4G/8G(optional)disco duro:
mSATA SSD 32G/64G/128G(optional)tamaño de pantalla:
15.6 TFT LCD,LED Backlightresolución:
1366(RGB)*768,XGA/1920(RGB)*1080,FHD(optional)tipo de pantalla táctil:
Capacitive TouchGilong P20 Windows Dinero electrónico hasta el sistema de
1.De moda de la curva de diseño & exquisito de coincidencia de color,hace que el sentido visual quedará satisfecho;
2.Diversificado las opciones de configuración & equipo externo puede ser extendido, cumple con los diferentes requisitos de clientes;
3.Oculta el cableado, espacio confinado para a prueba de polvo, puede ser aplicado a cualquier ámbito;
4.Verdadero plano de la pantalla táctil, fácil para el mantenimiento, hace que su manejo sea más sencillo.
La Configuración Del Producto
Configuración | Modelo | GL-P20 | ||||||
CPU | Intel Celeron J1800/J1900(opcional) | |||||||
RAM | DDR3 2G/4G/8G(opcional) | |||||||
Disco duro | SSD mSATA 32G/64G/128 GB(opcional) | |||||||
O. S. apoyo | Windows 7/8/10/Linux (opcional) | |||||||
MSR | (opcional) | |||||||
Pantalla | Tipo de pantalla | 15.6 pulgadas de pantalla LCD,luz de fondo LED | ||||||
2ª Muestra | LED 8 pantalla de Cliente/VFD pantalla de Cliente/12.5 pulgadas de pantalla LCD (opcional) | |||||||
De tipo táctil | Pantalla táctil capacitiva | |||||||
Resolución | 1366(RGB)*768 XGA/1920(RGB ) *1080 , FHD(opcional) | |||||||
La Relación De Aspecto | 16:9 | |||||||
Interfaz | Audio | De salida de Audio *1 | ||||||
Y | RJ45 *1 | |||||||
USB | USB 2.0*5; USB 3.0 *1 | |||||||
Pantalla | HDMI*1 | |||||||
COM | RS232*2 | |||||||
De alimentación de CC de SALIDA | 12V DC*1 | |||||||
De alimentación DE CC | 12V DE 4 PINES *1 | |||||||
Peso | Sola pantalla | 7.65 kg | ||||||
Sola pantalla+variador de frecuencia | 7.85 kg | |||||||
Doble screen15.6+12.5 | De 8,65 kg | |||||||
Tamaño | Sola pantalla | 45.5*28.5*44(CM) | ||||||
Doble pantalla | 45.5*28.5*44(CM) |
Producto Escena
Más Windows hasta el sistema de ,por favor visite https://www.szgilong.com/windows-pos_c1
Más Todo en uno hasta que el sistema de , por favor visite https://www.szgilong.com/gilong-p60-all-in-one-windows-pos-system_p2.html
Más Toque scre con un efectivo , por favor visite https://www.szgilong.com/gilong-d2-capacitive-touch-pos-cash-register-system_p26.html
Configuración | Modelo | GL-P20 | ||||||
CPU | Intel Celeron J1800/J1900(opcional) | |||||||
RAM | DDR3 2G/4G/8G(opcional) | |||||||
Disco duro | SSD mSATA 32G/64G/128 GB(opcional) | |||||||
O. S. apoyo | Windows 7/8/10/Linux (opcional) | |||||||
MSR | (opcional) | |||||||
Pantalla | Tipo de pantalla | 15.6 pulgadas de pantalla LCD,luz de fondo LED | ||||||
2ª Muestra | LED 8 pantalla de Cliente/VFD pantalla de Cliente/12.5 pulgadas de pantalla LCD (opcional) | |||||||
De tipo táctil | Pantalla táctil capacitiva | |||||||
Resolución | 1366(RGB)*768 XGA/1920(RGB ) *1080 , FHD(opcional) | |||||||
La Relación De Aspecto | 16:9 | |||||||
Interfaz | Audio | De salida de Audio *1 | ||||||
Y | RJ45 *1 | |||||||
USB | USB 2.0*5; USB 3.0 *1 | |||||||
Pantalla | HDMI*1 | |||||||
COM | RS232*2 | |||||||
De alimentación de CC de SALIDA | 12V DC*1 | |||||||
De alimentación DE CC | 12V DE 4 PINES *1 | |||||||
Peso | Sola pantalla | 7.65 kg | ||||||
Sola pantalla+variador de frecuencia | 7.85 kg | |||||||
Doble screen15.6+12.5 | De 8,65 kg | |||||||
Tamaño | Sola pantalla | 45.5*28.5*44(CM) | ||||||
Doble pantalla | 45.5*28.5*44(CM) |
etiquetas calientes :
un nuevo diseño sin bisel terminal pos todo en uno capacitivo con sistema windows, diseño ultra delgado, múltiples tamaños de pantalla y MSR opcional.
un nuevo diseño capacitivo sin bisel táctil todo en uno caja registradora compatible con Windows y Linux OS