un nuevo diseño sin bisel terminal pos todo en uno capacitivo con sistema windows, diseño ultra delgado, múltiples tamaños de pantalla y MSR opcional.
El más reciente de windows, todo en una pantalla táctil terminal de punto de venta
lugar de origen:
Chinagarantía:
DDR3 2G/4G/8G(optional)UPC:
Intel Celeron J1800/J1900(optional)memoria:
DDR3 2G/4G/8G(optional)disco duro:
mSATA SSD 32G/64G/128G(optional)tamaño de pantalla:
15.6 inch LCD,LED Backlightresolución:
1366(RGB)*768,XGA/1920(RGB)*1080,FHD(optional)tipo de pantalla táctil:
Capacitive Touch
ALTA Y CONFIGURACIÓN DE BAJA DE CONFIGURACIÓN PARA QUE USTED ELIJA
GOLPEÓ SU CORAZÓN DIRECTAMENTE CON ALTO VALOR APARIENCIA
PEQUEÑO CUERPO CON GRAN ENERGÍA
Audio :Salida de Audio *1
LAN :RJ45 *1
USB :USB 2.0*5; USB 3.0 *1
Pantalla :HDMI*1
COM :RS232*2
De alimentación de CC de SALIDA :12V DC*1
De alimentación DE CC :12V DE 4 PINES *1
LOS DETALLES MUESTRAN LA CALIDAD
Configuración | Modelo | GL-P20 | ||||||
CPU | Intel Celeron J1800/J1900(opcional) | |||||||
RAM | DDR3 2G/4G/8G(opcional) | |||||||
Disco duro | SSD mSATA 32G/64G/128 GB(opcional) | |||||||
O. S. apoyo | Windows 7/8/10/Linux (opcional) | |||||||
MSR | (opcional) | |||||||
Pantalla | Tipo de pantalla | 15.6 pulgadas de pantalla LCD,luz de fondo LED | ||||||
2ª Muestra | LED 8 pantalla de Cliente/VFD pantalla de Cliente/12.5 pulgadas de pantalla LCD (opcional) | |||||||
De tipo táctil | Pantalla táctil capacitiva | |||||||
Resolución | 1366(RGB)*768 XGA/1920(RGB ) *1080 , FHD(opcional) | |||||||
La Relación De Aspecto | 16:9 | |||||||
Interfaz | Audio | De salida de Audio *1 | ||||||
LAN | RJ45 *1 | |||||||
USB | USB 2.0*5; USB 3.0 *1 | |||||||
Pantalla | HDMI*1 | |||||||
COM | RS232*2 | |||||||
De alimentación de CC de SALIDA | 12V DC*1 | |||||||
De alimentación DE CC | 12V DE 4 PINES *1 | |||||||
Peso | Sola pantalla | 7.65 kg | ||||||
Sola pantalla+variador de frecuencia | 7.85 kg | |||||||
Doble screen15.6+12.5 | De 8,65 kg | |||||||
Tamaño | Sola pantalla | 45.5*28.5*44(CM) | ||||||
Doble pantalla | 45.5*28.5*44(CM) |
ALTA Y CONFIGURACIÓN DE BAJA DE CONFIGURACIÓN PARA QUE USTED ELIJA
GOLPEÓ SU CORAZÓN DIRECTAMENTE CON ALTO VALOR APARIENCIA
PEQUEÑO CUERPO CON GRAN ENERGÍA
Audio :Salida de Audio *1
LAN :RJ45 *1
USB :USB 2.0*5; USB 3.0 *1
Pantalla :HDMI*1
COM :RS232*2
De alimentación de CC de SALIDA :12V DC*1
De alimentación DE CC :12V DE 4 PINES *1
LOS DETALLES MUESTRAN LA CALIDAD
Configuración | Modelo | GL-P20 | ||||||
CPU | Intel Celeron J1800/J1900(opcional) | |||||||
RAM | DDR3 2G/4G/8G(opcional) | |||||||
Disco duro | SSD mSATA 32G/64G/128 GB(opcional) | |||||||
O. S. apoyo | Windows 7/8/10/Linux (opcional) | |||||||
MSR | (opcional) | |||||||
Pantalla | Tipo de pantalla | 15.6 pulgadas de pantalla LCD,luz de fondo LED | ||||||
2ª Muestra | LED 8 pantalla de Cliente/VFD pantalla de Cliente/12.5 pulgadas de pantalla LCD (opcional) | |||||||
De tipo táctil | Pantalla táctil capacitiva | |||||||
Resolución | 1366(RGB)*768 XGA/1920(RGB ) *1080 , FHD(opcional) | |||||||
La Relación De Aspecto | 16:9 | |||||||
Interfaz | Audio | De salida de Audio *1 | ||||||
LAN | RJ45 *1 | |||||||
USB | USB 2.0*5; USB 3.0 *1 | |||||||
Pantalla | HDMI*1 | |||||||
COM | RS232*2 | |||||||
De alimentación de CC de SALIDA | 12V DC*1 | |||||||
De alimentación DE CC | 12V DE 4 PINES *1 | |||||||
Peso | Sola pantalla | 7.65 kg | ||||||
Sola pantalla+variador de frecuencia | 7.85 kg | |||||||
Doble screen15.6+12.5 | De 8,65 kg | |||||||
Tamaño | Sola pantalla | 45.5*28.5*44(CM) | ||||||
Doble pantalla | 45.5*28.5*44(CM) |
Configuración | Modelo | GL-P20 | ||||||
CPU | Intel Celeron J1800/J1900(opcional) | |||||||
RAM | DDR3 2G/4G/8G(opcional) | |||||||
Disco duro | SSD mSATA 32G/64G/128 GB(opcional) | |||||||
O. S. apoyo | Windows 7/8/10/Linux (opcional) | |||||||
MSR | (opcional) | |||||||
Pantalla | Tipo de pantalla | 15.6 pulgadas de pantalla LCD,luz de fondo LED | ||||||
2ª Muestra | LED 8 pantalla de Cliente/VFD pantalla de Cliente/12.5 pulgadas de pantalla LCD (opcional) | |||||||
De tipo táctil | Pantalla táctil capacitiva | |||||||
Resolución | 1366(RGB)*768 XGA/1920(RGB ) *1080 , FHD(opcional) | |||||||
La Relación De Aspecto | 16:9 | |||||||
Interfaz | Audio | De salida de Audio *1 | ||||||
LAN | RJ45 *1 | |||||||
USB | USB 2.0*5; USB 3.0 *1 | |||||||
Pantalla | HDMI*1 | |||||||
COM | RS232*2 | |||||||
De alimentación de CC de SALIDA | 12V DC*1 | |||||||
De alimentación DE CC | 12V DE 4 PINES *1 | |||||||
Peso | Sola pantalla | 7.65 kg | ||||||
Sola pantalla+variador de frecuencia | 7.85 kg | |||||||
Doble screen15.6+12.5 | De 8,65 kg | |||||||
Tamaño | Sola pantalla | 45.5*28.5*44(CM) | ||||||
Doble pantalla | 45.5*28.5*44(CM) |
etiquetas calientes :
prev :
Gilong P60 Todo En Un Terminal De Pagosiguiente :
Gilong X3 cajero automático eposun nuevo diseño sin bisel terminal pos todo en uno capacitivo con sistema windows, diseño ultra delgado, múltiples tamaños de pantalla y MSR opcional.
un nuevo diseño capacitivo sin bisel táctil todo en uno caja registradora compatible con Windows y Linux OS